Real-time insights and analytics at your fingertips
Harness the power of AI-driven analytics, real-time market insights, and intelligent data visualization in one unified platform.
Live Market Data
6 Stocks Tracked
AI Models
7+ LLMs Analyzed

Live real-time prices • Updates every 15 seconds • Powered by Finnhub
💡 Compare up to 6 stocks side-by-side. Use Ln (natural log) or Log₁₀ to better compare stocks with different price ranges (e.g., SNPS vs INTC) - logarithmic scales show percentage changes equally.
Check out our latest content • Subscribe @datastudioz

Real-time insights into LLM usage and API performance
Most popular AI models by usage • Updated in real-time
Click on models to toggle visibility in chart • Data updated every 5 minutes
Monthly API calls by category (in thousands)
Real-time weather with 7-day forecasts • Powered by Open-Meteo
Personal finance calculators and investment simulators
Simulate SNPS share gains/losses from $400 to $650
Baseline Shares
46 @ $475
Sold & invested in land. Tracking virtual gain/loss.
Live Shares
45 @ $482
-1 shares
USD Gain/Loss
$-650
INR Gain/Loss
₹-61,503
@ ₹94.62 per USD
| Share Price | Shares | Extra Shares | USD Gain | INR Gain |
|---|---|---|---|---|
| $400 | 55 | +9 | +$5,850 | +₹553,527 |
| $401 | 54 | +8 | +$5,200 | +₹492,024 |
| $402 | 54 | +8 | +$5,200 | +₹492,024 |
| $403 | 54 | +8 | +$5,200 | +₹492,024 |
| $404 | 54 | +8 | +$5,200 | +₹492,024 |
| $405 | 54 | +8 | +$5,200 | +₹492,024 |
| $406 | 54 | +8 | +$5,200 | +₹492,024 |
| $407 | 54 | +8 | +$5,200 | +₹492,024 |
| $408 | 53 | +7 | +$4,550 | +₹430,521 |
| $409 | 53 | +7 | +$4,550 | +₹430,521 |
| $410 | 53 | +7 | +$4,550 | +₹430,521 |
| $411 | 53 | +7 | +$4,550 | +₹430,521 |
| $412 | 53 | +7 | +$4,550 | +₹430,521 |
| $413 | 53 | +7 | +$4,550 | +₹430,521 |
| $414 | 53 | +7 | +$4,550 | +₹430,521 |
| $415 | 53 | +7 | +$4,550 | +₹430,521 |
| $416 | 52 | +6 | +$3,900 | +₹369,018 |
| $417 | 52 | +6 | +$3,900 | +₹369,018 |
| $418 | 52 | +6 | +$3,900 | +₹369,018 |
| $419 | 52 | +6 | +$3,900 | +₹369,018 |
| $420 | 52 | +6 | +$3,900 | +₹369,018 |
| $421 | 52 | +6 | +$3,900 | +₹369,018 |
| $422 | 52 | +6 | +$3,900 | +₹369,018 |
| $423 | 52 | +6 | +$3,900 | +₹369,018 |
| $424 | 51 | +5 | +$3,250 | +₹307,515 |
| $425 | 51 | +5 | +$3,250 | +₹307,515 |
| $426 | 51 | +5 | +$3,250 | +₹307,515 |
| $427 | 51 | +5 | +$3,250 | +₹307,515 |
| $428 | 51 | +5 | +$3,250 | +₹307,515 |
| $429 | 51 | +5 | +$3,250 | +₹307,515 |
| $430 | 51 | +5 | +$3,250 | +₹307,515 |
| $431 | 51 | +5 | +$3,250 | +₹307,515 |
| $432 | 50 | +4 | +$2,600 | +₹246,012 |
| $433 | 50 | +4 | +$2,600 | +₹246,012 |
| $434 | 50 | +4 | +$2,600 | +₹246,012 |
| $435 | 50 | +4 | +$2,600 | +₹246,012 |
| $436 | 50 | +4 | +$2,600 | +₹246,012 |
| $437 | 50 | +4 | +$2,600 | +₹246,012 |
| $438 | 50 | +4 | +$2,600 | +₹246,012 |
| $439 | 50 | +4 | +$2,600 | +₹246,012 |
| $440 | 50 | +4 | +$2,600 | +₹246,012 |
| $441 | 49 | +3 | +$1,950 | +₹184,509 |
| $442 | 49 | +3 | +$1,950 | +₹184,509 |
| $443 | 49 | +3 | +$1,950 | +₹184,509 |
| $444 | 49 | +3 | +$1,950 | +₹184,509 |
| $445 | 49 | +3 | +$1,950 | +₹184,509 |
| $446 | 49 | +3 | +$1,950 | +₹184,509 |
| $447 | 49 | +3 | +$1,950 | +₹184,509 |
| $448 | 49 | +3 | +$1,950 | +₹184,509 |
| $449 | 48 | +2 | +$1,300 | +₹123,006 |
| $450 | 48 | +2 | +$1,300 | +₹123,006 |
| $451 | 48 | +2 | +$1,300 | +₹123,006 |
| $452 | 48 | +2 | +$1,300 | +₹123,006 |
| $453 | 48 | +2 | +$1,300 | +₹123,006 |
| $454 | 48 | +2 | +$1,300 | +₹123,006 |
| $455 | 48 | +2 | +$1,300 | +₹123,006 |
| $456 | 48 | +2 | +$1,300 | +₹123,006 |
| $457 | 48 | +2 | +$1,300 | +₹123,006 |
| $458 | 48 | +2 | +$1,300 | +₹123,006 |
| $459 | 47 | +1 | +$650 | +₹61,503 |
| $460 | 47 | +1 | +$650 | +₹61,503 |
| $461 | 47 | +1 | +$650 | +₹61,503 |
| $462 | 47 | +1 | +$650 | +₹61,503 |
| $463 | 47 | +1 | +$650 | +₹61,503 |
| $464 | 47 | +1 | +$650 | +₹61,503 |
| $465 | 47 | +1 | +$650 | +₹61,503 |
| $466 | 47 | +1 | +$650 | +₹61,503 |
| $467 | 47 | +1 | +$650 | +₹61,503 |
| $468 | 47 | +1 | +$650 | +₹61,503 |
| $469 | 46 | 0 | $0 | ₹0 |
| $470 | 46 | 0 | $0 | ₹0 |
| $471 | 46 | 0 | $0 | ₹0 |
| $472 | 46 | 0 | $0 | ₹0 |
| $473 | 46 | 0 | $0 | ₹0 |
| $474 | 46 | 0 | $0 | ₹0 |
| $475Baseline | 46 | 0 | $0 | ₹0 |
| $476 | 46 | 0 | $0 | ₹0 |
| $477 | 46 | 0 | $0 | ₹0 |
| $478 | 46 | 0 | $0 | ₹0 |
| $479 | 45 | -1 | $-650 | ₹-61,503 |
| $480 | 45 | -1 | $-650 | ₹-61,503 |
| $481 | 45 | -1 | $-650 | ₹-61,503 |
| $482Live | 45 | -1 | $-650 | ₹-61,503 |
| $483 | 45 | -1 | $-650 | ₹-61,503 |
| $484 | 45 | -1 | $-650 | ₹-61,503 |
| $485 | 45 | -1 | $-650 | ₹-61,503 |
| $486 | 45 | -1 | $-650 | ₹-61,503 |
| $487 | 45 | -1 | $-650 | ₹-61,503 |
| $488 | 45 | -1 | $-650 | ₹-61,503 |
| $489 | 44 | -2 | $-1,300 | ₹-123,006 |
| $490 | 44 | -2 | $-1,300 | ₹-123,006 |
| $491 | 44 | -2 | $-1,300 | ₹-123,006 |
| $492 | 44 | -2 | $-1,300 | ₹-123,006 |
| $493 | 44 | -2 | $-1,300 | ₹-123,006 |
| $494 | 44 | -2 | $-1,300 | ₹-123,006 |
| $495 | 44 | -2 | $-1,300 | ₹-123,006 |
| $496 | 44 | -2 | $-1,300 | ₹-123,006 |
| $497 | 44 | -2 | $-1,300 | ₹-123,006 |
| $498 | 44 | -2 | $-1,300 | ₹-123,006 |
| $499 | 44 | -2 | $-1,300 | ₹-123,006 |
| $500 | 44 | -2 | $-1,300 | ₹-123,006 |
| $501 | 43 | -3 | $-1,950 | ₹-184,509 |
| $502 | 43 | -3 | $-1,950 | ₹-184,509 |
| $503 | 43 | -3 | $-1,950 | ₹-184,509 |
| $504 | 43 | -3 | $-1,950 | ₹-184,509 |
| $505 | 43 | -3 | $-1,950 | ₹-184,509 |
| $506 | 43 | -3 | $-1,950 | ₹-184,509 |
| $507 | 43 | -3 | $-1,950 | ₹-184,509 |
| $508 | 43 | -3 | $-1,950 | ₹-184,509 |
| $509 | 43 | -3 | $-1,950 | ₹-184,509 |
| $510 | 43 | -3 | $-1,950 | ₹-184,509 |
| $511 | 43 | -3 | $-1,950 | ₹-184,509 |
| $512 | 42 | -4 | $-2,600 | ₹-246,012 |
| $513 | 42 | -4 | $-2,600 | ₹-246,012 |
| $514 | 42 | -4 | $-2,600 | ₹-246,012 |
| $515 | 42 | -4 | $-2,600 | ₹-246,012 |
| $516 | 42 | -4 | $-2,600 | ₹-246,012 |
| $517 | 42 | -4 | $-2,600 | ₹-246,012 |
| $518 | 42 | -4 | $-2,600 | ₹-246,012 |
| $519 | 42 | -4 | $-2,600 | ₹-246,012 |
| $520 | 42 | -4 | $-2,600 | ₹-246,012 |
| $521 | 42 | -4 | $-2,600 | ₹-246,012 |
| $522 | 42 | -4 | $-2,600 | ₹-246,012 |
| $523 | 42 | -4 | $-2,600 | ₹-246,012 |
| $524 | 41 | -5 | $-3,250 | ₹-307,515 |
| $525 | 41 | -5 | $-3,250 | ₹-307,515 |
| $526 | 41 | -5 | $-3,250 | ₹-307,515 |
| $527 | 41 | -5 | $-3,250 | ₹-307,515 |
| $528 | 41 | -5 | $-3,250 | ₹-307,515 |
| $529 | 41 | -5 | $-3,250 | ₹-307,515 |
| $530 | 41 | -5 | $-3,250 | ₹-307,515 |
| $531 | 41 | -5 | $-3,250 | ₹-307,515 |
| $532 | 41 | -5 | $-3,250 | ₹-307,515 |
| $533 | 41 | -5 | $-3,250 | ₹-307,515 |
| $534 | 41 | -5 | $-3,250 | ₹-307,515 |
| $535 | 41 | -5 | $-3,250 | ₹-307,515 |
| $536 | 41 | -5 | $-3,250 | ₹-307,515 |
| $537 | 40 | -6 | $-3,900 | ₹-369,018 |
| $538 | 40 | -6 | $-3,900 | ₹-369,018 |
| $539 | 40 | -6 | $-3,900 | ₹-369,018 |
| $540 | 40 | -6 | $-3,900 | ₹-369,018 |
| $541 | 40 | -6 | $-3,900 | ₹-369,018 |
| $542 | 40 | -6 | $-3,900 | ₹-369,018 |
| $543 | 40 | -6 | $-3,900 | ₹-369,018 |
| $544 | 40 | -6 | $-3,900 | ₹-369,018 |
| $545 | 40 | -6 | $-3,900 | ₹-369,018 |
| $546 | 40 | -6 | $-3,900 | ₹-369,018 |
| $547 | 40 | -6 | $-3,900 | ₹-369,018 |
| $548 | 40 | -6 | $-3,900 | ₹-369,018 |
| $549 | 40 | -6 | $-3,900 | ₹-369,018 |
| $550 | 40 | -6 | $-3,900 | ₹-369,018 |
| $551 | 39 | -7 | $-4,550 | ₹-430,521 |
| $552 | 39 | -7 | $-4,550 | ₹-430,521 |
| $553 | 39 | -7 | $-4,550 | ₹-430,521 |
| $554 | 39 | -7 | $-4,550 | ₹-430,521 |
| $555 | 39 | -7 | $-4,550 | ₹-430,521 |
| $556 | 39 | -7 | $-4,550 | ₹-430,521 |
| $557 | 39 | -7 | $-4,550 | ₹-430,521 |
| $558 | 39 | -7 | $-4,550 | ₹-430,521 |
| $559 | 39 | -7 | $-4,550 | ₹-430,521 |
| $560 | 39 | -7 | $-4,550 | ₹-430,521 |
| $561 | 39 | -7 | $-4,550 | ₹-430,521 |
| $562 | 39 | -7 | $-4,550 | ₹-430,521 |
| $563 | 39 | -7 | $-4,550 | ₹-430,521 |
| $564 | 39 | -7 | $-4,550 | ₹-430,521 |
| $565 | 38 | -8 | $-5,200 | ₹-492,024 |
| $566 | 38 | -8 | $-5,200 | ₹-492,024 |
| $567 | 38 | -8 | $-5,200 | ₹-492,024 |
| $568 | 38 | -8 | $-5,200 | ₹-492,024 |
| $569 | 38 | -8 | $-5,200 | ₹-492,024 |
| $570 | 38 | -8 | $-5,200 | ₹-492,024 |
| $571 | 38 | -8 | $-5,200 | ₹-492,024 |
| $572 | 38 | -8 | $-5,200 | ₹-492,024 |
| $573 | 38 | -8 | $-5,200 | ₹-492,024 |
| $574 | 38 | -8 | $-5,200 | ₹-492,024 |
| $575 | 38 | -8 | $-5,200 | ₹-492,024 |
| $576 | 38 | -8 | $-5,200 | ₹-492,024 |
| $577 | 38 | -8 | $-5,200 | ₹-492,024 |
| $578 | 38 | -8 | $-5,200 | ₹-492,024 |
| $579 | 37 | -9 | $-5,850 | ₹-553,527 |
| $580 | 37 | -9 | $-5,850 | ₹-553,527 |
| $581 | 37 | -9 | $-5,850 | ₹-553,527 |
| $582 | 37 | -9 | $-5,850 | ₹-553,527 |
| $583 | 37 | -9 | $-5,850 | ₹-553,527 |
| $584 | 37 | -9 | $-5,850 | ₹-553,527 |
| $585 | 37 | -9 | $-5,850 | ₹-553,527 |
| $586 | 37 | -9 | $-5,850 | ₹-553,527 |
| $587 | 37 | -9 | $-5,850 | ₹-553,527 |
| $588 | 37 | -9 | $-5,850 | ₹-553,527 |
| $589 | 37 | -9 | $-5,850 | ₹-553,527 |
| $590 | 37 | -9 | $-5,850 | ₹-553,527 |
| $591 | 37 | -9 | $-5,850 | ₹-553,527 |
| $592 | 37 | -9 | $-5,850 | ₹-553,527 |
| $593 | 37 | -9 | $-5,850 | ₹-553,527 |
| $594 | 37 | -9 | $-5,850 | ₹-553,527 |
| $595 | 36 | -10 | $-6,500 | ₹-615,030 |
| $596 | 36 | -10 | $-6,500 | ₹-615,030 |
| $597 | 36 | -10 | $-6,500 | ₹-615,030 |
| $598 | 36 | -10 | $-6,500 | ₹-615,030 |
| $599 | 36 | -10 | $-6,500 | ₹-615,030 |
| $600 | 36 | -10 | $-6,500 | ₹-615,030 |
| $601 | 36 | -10 | $-6,500 | ₹-615,030 |
| $602 | 36 | -10 | $-6,500 | ₹-615,030 |
| $603 | 36 | -10 | $-6,500 | ₹-615,030 |
| $604 | 36 | -10 | $-6,500 | ₹-615,030 |
| $605 | 36 | -10 | $-6,500 | ₹-615,030 |
| $606 | 36 | -10 | $-6,500 | ₹-615,030 |
| $607 | 36 | -10 | $-6,500 | ₹-615,030 |
| $608 | 36 | -10 | $-6,500 | ₹-615,030 |
| $609 | 36 | -10 | $-6,500 | ₹-615,030 |
| $610 | 36 | -10 | $-6,500 | ₹-615,030 |
| $611 | 36 | -10 | $-6,500 | ₹-615,030 |
| $612 | 35 | -11 | $-7,150 | ₹-676,533 |
| $613 | 35 | -11 | $-7,150 | ₹-676,533 |
| $614 | 35 | -11 | $-7,150 | ₹-676,533 |
| $615 | 35 | -11 | $-7,150 | ₹-676,533 |
| $616 | 35 | -11 | $-7,150 | ₹-676,533 |
| $617 | 35 | -11 | $-7,150 | ₹-676,533 |
| $618 | 35 | -11 | $-7,150 | ₹-676,533 |
| $619 | 35 | -11 | $-7,150 | ₹-676,533 |
| $620 | 35 | -11 | $-7,150 | ₹-676,533 |
| $621 | 35 | -11 | $-7,150 | ₹-676,533 |
| $622 | 35 | -11 | $-7,150 | ₹-676,533 |
| $623 | 35 | -11 | $-7,150 | ₹-676,533 |
| $624 | 35 | -11 | $-7,150 | ₹-676,533 |
| $625 | 35 | -11 | $-7,150 | ₹-676,533 |
| $626 | 35 | -11 | $-7,150 | ₹-676,533 |
| $627 | 35 | -11 | $-7,150 | ₹-676,533 |
| $628 | 35 | -11 | $-7,150 | ₹-676,533 |
| $629 | 34 | -12 | $-7,800 | ₹-738,036 |
| $630 | 34 | -12 | $-7,800 | ₹-738,036 |
| $631 | 34 | -12 | $-7,800 | ₹-738,036 |
| $632 | 34 | -12 | $-7,800 | ₹-738,036 |
| $633 | 34 | -12 | $-7,800 | ₹-738,036 |
| $634 | 34 | -12 | $-7,800 | ₹-738,036 |
| $635 | 34 | -12 | $-7,800 | ₹-738,036 |
| $636 | 34 | -12 | $-7,800 | ₹-738,036 |
| $637 | 34 | -12 | $-7,800 | ₹-738,036 |
| $638 | 34 | -12 | $-7,800 | ₹-738,036 |
| $639 | 34 | -12 | $-7,800 | ₹-738,036 |
| $640 | 34 | -12 | $-7,800 | ₹-738,036 |
| $641 | 34 | -12 | $-7,800 | ₹-738,036 |
| $642 | 34 | -12 | $-7,800 | ₹-738,036 |
| $643 | 34 | -12 | $-7,800 | ₹-738,036 |
| $644 | 34 | -12 | $-7,800 | ₹-738,036 |
| $645 | 34 | -12 | $-7,800 | ₹-738,036 |
| $646 | 34 | -12 | $-7,800 | ₹-738,036 |
| $647 | 34 | -12 | $-7,800 | ₹-738,036 |
| $648 | 33 | -13 | $-8,450 | ₹-799,539 |
| $649 | 33 | -13 | $-8,450 | ₹-799,539 |
| $650 | 33 | -13 | $-8,450 | ₹-799,539 |
Note: Calculations assume target price of $650 for gain/loss computation. Exchange rate: 1 USD = ₹94.62. Baseline: 46 shares @ $475. Live price: $482.35.